GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ELIZABETH ANDREA MARTINEZ ZUNIGA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Noviembre 201640 Pesos 335.255 39 Pesos 392.250
Octubre 201640 Pesos 335.255 17 Pesos 170.981
Septiembre 201626 Pesos 217.916 8 Pesos 80.461
Agosto 201640 Pesos 335.255 17 Pesos 170.981
Julio 201640 Pesos 329.234 10 Pesos 98.770
Junio 201640 Pesos 329.234 6 Pesos 59.262
Mayo 201640 Pesos 329.234 12 Pesos 118.524
Abril 201639 Pesos 319.138 13 Pesos 127.656
Marzo 201640 Pesos 327.321 8 Pesos 78.557
Febrero 201635 Pesos 286.406 7 Pesos 68.738
Enero 20162 Pesos 16.366 2 Pesos 19.639

Volver
print